Therapy spec. | |
---|---|
Beam 에너지 | Max. 300kV Max. 14mA |
SAD | 60 cm |
치료 영역 | 0x0 ~ 20x20 cm |
선량 률 | 1.3 Gray/min (측정 : SSD 60cm, 10x10 cm field) |
치료 대상 체 크기 | 몸통(가슴) 둘레 : 85cm 이하 40kg 이하 |
Image spec. | |
Beam 에너지 | Max. 100kV Max. 25mA |
Mechanic spec. | |
Gantry 구동 범위 | CW 185°, CCW 185° |
Gantry 위치 정확성 | 0.5° 이내 |
구동 속도 | < 3 RPM |
Couch 무게 제한 | 최대 40kg |
Couch 구동 범위 | Lateral (X축) : ± 100mm Longitudinal (Y축) : 715 mm Vertical (Z축) : 310 mm |
크기 |
본체 : 132 cm x 270 cm x 200 cm (가로x세로x높이) Cover : 239 cm x 322 cm x 240 cm (가로x세로x높이) |
무게 | 약 7,800 kg |
LEP300 Main UI
Plan load UI
Plan Procedure UI
Positioning UI
Image Registration UI
전면
X-ray tube
Detector
Couch